La sélection préliminaire de la SwissPhO 2016 a eu lieu le 20 janvier 2016 à Berne, Zurich, Lausanne et Lugano.
Au total, 72 élèves de Suisse et du Liechtenstein ont pris part aux examens.
Les 25 participants suisses et 3 participants liechtensteinois suivants sont ainsi parvenus à se qualifier pour la finale 2016 :
(l'ordre dans ce classement n'a pas d'incidence pour la suite de la compétition)
Rang | Nom | Points (max. 70) | |
---|---|---|---|
1 | Zhang Henning | 42.75 | |
2 | Hajdin Nikola | 40.75 | |
3 | Gantenbein Nicolà | 39 | |
4 | Reding Quirin | 38.5 | |
5 | Dilallo Francesco | 34.5 | |
6 | Rutschmann Adrian | 34.25 | |
7 | Köhler Markus | 34 | |
8 | Baggenstos Jonas | 33.25 | |
9 | Huang Xingjian | 32.5 | |
9 | Lengen Bastian | 32.5 | |
11 | Huang Sijing | 30.75 | |
12 | Isenring Pascal | 30.25 | |
13 | Humbel Ciril | 29.75 | |
14 | Mukherjee Ambika | 29.5 | |
15 | Rossier Caroline | 29 | |
16 | Christes Alvar | 28.75 | |
16 | Mazenauer Justin | 28.75 | |
18 | Apffel Nils | 28 | |
18 | Mazzone Daniel | 28 | |
20 | Kolb Patrice | 27.25 | |
20 | Vering Julius | 27.25 | |
22 | Biedermann Joel | 26.5 | Liechtenstein (hors concours) |
23 | Kabbani Karim | 26.25 | |
24 | Klasovita Ivana | 26 | |
25 | Thoma Vinzenz | 26 | |
26 | Hofer Maxence | 25.75 | |
Wohlwend Konstantin | 22 | Liechtenstein (hors concours) | |
Gartmann Jannik | 19.5 | Liechtenstein (hors concours) |
Toutes nos félicitations à ces candidats à qui nous souhaitons bonne chance pour la SwissPhO 2016 qui se tiendra les 2 et 3 avril à la Neue Kantonsschule d'Aarau. Les cinq participants qui réaliseront la meilleure performance à cette occasion auront la possibilité de représenter la Suisse lors des Olympiades Internationales de Physique 2016 qui auront lieu en juillet prochain à Zurich (Suisse).
Nous remercions également tous les candidats ayant participé à ce premier tour et qui ne sont malheureusement pas parvenus à se qualifier pour la finale, et nous les encourageons vivement à retenter leur chance l'année prochaine.
Quelques images prises lors des sélections :
© Photos: Dominik Gresch, Than Phong Lê, Sebastian Käser