Il secondo turno delle Olimpiadi della Fisica di è svolto il 17 gennaio. In totale 45 studenti hanno partecipato agli esami che si sono tenuti a Bene, Losanna, Lugano e Zurigo. Per il turno finale delle Olimpiadi della Fisica 2018 di sono qualificati 26 studenti dalla Svizzera e 2 dal Liechtenstein. Constatiamo con piacere che tra gli studenti selezionati ci sono molti dei presenti al campo di preparazione di novembre.
Rango | Nome | Punti (Max 70) | |
---|---|---|---|
1 | Julius Vering | 40.50 | |
2 | Ciril Humbel | 36.00 | |
3 | Tim Mosimann | 34.75 | |
4 | Tobias Hächler | 32.00 | |
5 | Erwan Serandour | 31.25 | |
6 | Severin Spörri | 28.50 | |
7 | Keanu Gleixner | 27.25 | |
8 | Lennart Horn | 24.50 | |
9 | Bibin Muttappillil | 23.50 | |
10 | Arthur Jaques | 22.50 | |
11 | Namu Bae | 22.35 | |
12 | Jonas Raich | 22.25 | |
13 | Hiro Josep Farré Kaga | 22.25 | |
14 | Lucas Dodgson | 22.00 | |
15 | Jonas Schweiger | 21.25 | |
16 | Laura Nydegger | 21.00 | |
17 | Andreas Schneider | 21.00 | |
18 | Ramon Buchenberger | 20.50 | |
19 | Matthias Bürgler | 19.50 | |
20 | Edouard Dufour | 19.20 | |
21 | Louis Linder | 19.00 | |
22 | Nicolas Schmid | 19.00 | |
23 | Marco Rotschi | 19.00 | |
24 | Jonathan Esche | 18.00 | |
25 | Eric Ströher | 17.75 | |
26 | Thoma Leisibach | 17.75 | |
Mario Wildhaber | Liechtenstein (fuori gara) | ||
Katharina Eigenmann | Liechtenstein (fuori gara) |
Congratulazioni a questi candidati che possono adesso partecipare alla finale svizzera il 24 e 25 marzo alla Neue Kantonsschule di Aarau. I partecipanti che si distingueranno al turno finale avranno la possibilità di rappresentare la Svizzera alle Olimpiadi Europee 2018 a Mosca e alle Olimpiadi Internazionali di Fisica 2018 a Lisbona.
Ringraziamo inoltre i partecipanti che non si sono qualificati alla seconda selezione per la loro partecipazione, e speriamo che non si siano scoraggiati troppo per continuare ad interessarsi alla Fisica. Speriamo inoltre che alcuni (almeno chi ne avrà la possibilità) riproveranno l'anno prossimo.
Seguono alcune foto dai diversi eventi locale.
© Immagini: Dominik Gresch, Thanh Phong Lê